Estos son algunos de los resultados del último informe del ISCIII que recoge las notificaciones realizadas al Sistema de Información Microbiológica (SIM) durante el año 2016.
Entre los patógenos zoonóticos y/o de transmisión alimentaria, encontramos las siguientes cifras:
| Agente Causal | Nº de Notificaciones 2015 | Nº de Notificaciones 2016 |
|---|---|---|
|
Campylobacter spp. |
9.565 | 9.943 |
| Salmonella no tifoidea | 5.228 |
5.333 |
| Rotavirus | 4.288 | 3.281 |
| Giardia lamblia | 777 | 1.067 |
| Enterovirus | 341 | 348 |
| Yersinia enterocolitica | 346 | 378 |
| Listeria monocytogenes | 138 | 173 |
| Coxiella burnetii | 98 | 200 |
| Borrelia burgdorferi | 26 | 5 |
| Salmonella typhi y paratyphi | 41 | 29 |
| Escherichia coli verotoxigénico | 21 | 28 |
| Ricketsia conorii | 13 | 30 |
| Leptospira spp. | 5 | 2 |
| Toxoplasma gondii | 0 | 1 |
| Virus de la Fiebre del Nilo | 0 | 0 |
Actualizado el 18/07/2025
