Estos son algunos de los resultados del último informe del ISCIII que recoge las notificaciones realizadas al Sistema de Información Microbiológica (SIM) durante el año 2014.
Entre los patógenos zoonóticos y/o de transmisión alimentaria, encontramos las siguientes cifras:
| Agente Causal | Nº de Notificaciones al SIM |
|---|---|
| Campylobacter | 8.161 |
| Salmonella no tifoidea | 5.008 |
| Rotavirus | 3.444 |
| Giardia lamblia | 785 |
| Enterovirus | 159 |
| Yersinia enterocolitica | 360 |
| Listeria monocytogenes | 148 |
| Coxiella burnetii | 79 |
| Borrelia burgdorferi | 8 |
| Salmonella typhi y paratyphi | 35 |
| Escherichia coli verotoxigénico | 12 |
| Ricketsia conorii | 15 |
| Leptospira spp. | 1 |
| Toxoplasma gondii | 0 |
| Virus de la Fiebre del Nilo | 0 |
Informe anual del Sistema de Información Microbiológica 2014 – ISCIII 2015
Actualizado el 23/09/2025
