El Sistema de Información sobre Enfermedades Animales de la UE (ADIS) ha publicado el balance final de brotes de enfermedades animales infecciosas contabilizados el pasado año.
En total el sistema ha registrado un total de 19.623 brotes que resumimos en los siguientes gráficos.
Brotes por enfermedad en Europa 2021
Top 5 de enfermedades en Europa (por brotes)
| Gutxienekoa | Optimoa | Gehinekoa | |
| Tenperatura (ºC) | 10 | 40-45 | 48 |
| pH-a | 4,5 | 7-8 | 9,6 |
| Uraren Jarduera | 0.87 | 0.89 | 0.99 |
Brotes por enfermedad en el Estado 2021
| Gutxienekoa | Optimoa | Gehienekoa | |
| Tenperatura (ºC) | 5,1 | 35-37 | 47 |
| pH-a | 4 | 6,5-7,5 | 9 |
| Uraren jarduera | 0,93 | 0,99 | >0,99 |
Actualizado el 02/09/2025
