Estos son algunos de los resultados del último informe del ISCIII que recoge las notificaciones realizadas al Sistema de Información Microbiológica (SIM) durante el año 2013.
Entre los patógenos zoonóticos y/o de transmisión alimentaria, encontramos las siguientes cifras:
| Agente Causal | Nº de Notificaciones al SIM |
|---|---|
| Campylobacter | 7.270 |
| Salmonella no tifoidea | 4.710 |
| Rotavirus | 3.465 |
| Giardia lamblia | 884 |
| Enterovirus | 210 |
| Yersinia enterocolitica | 243 |
| Listeria monocytogenes | 143 |
| Coxiella burnetii | 75 |
| Borrelia burgdorferi | 5 |
| Salmonella typhi y paratyphi | 30 |
| Escherichia coli verotoxigénico | 6 |
| Ricketsia conorii | 7 |
| Leptospira spp. | 0 |
| Toxoplasma gondii | 1 |
| Virus de la Fiebre del Nilo | 0 |
Informe anual del Sistema de Información Microbiológica 2013 – ISCIII 2015
Actualizado el 23/09/2025
